Verbas

VERBA A AFECTAR POR FORO E POR FREGUESIA
N.º Designação N.º de Eleitores Verba a Afectar N.º de Delegados
1 Sesimbra 6.197 76.492,91€ 7
  Total Freguesia 6.197 76.492,91€ 7
2 Santana/Almoinha 3.535 62.406,25€ 4
3 Cotovia 2.313 40.833,28€ 3
4 Maçã 784 13.840,59€ 1
5 Pedreiras 351 6.196,49€ 1
6 Aldeia do Meco 496 8.756,29€ 1
7 Alfarim/Caixas/Lagoa 1.898 33.506,95€ 2
8 Azoia 674 11.898,67€ 1
9 Zambujal 2.020 35.660,71€ 3
10 Aiana 584 10.309,83€ 1
  Total Freguesia 15.927 200.098,02€ 17
11 Quinta do Conde 15.683 197.032,53€ 16
12 Casal do Sapo 244 3.065,48€ 1
  Total Freguesia 15.927 200.098,02€ 17
  Total Concelho 34.779 500.000,00€ 41



DISTRIBUIÇÃO DA VERBA
Freguesia Área (Km2) % Verba a afectar em função da área Eleitores % Verba a afectar em função do n.º de eleitores Verba total
Santiago 1,99 1,02 765,46€ 6.197 17,82 75.727,45€ 76.492,91€
Castelo 178,77 91,69 68.764,75€ 12.655 36,39 154.644,33€ 223.409,07€
Quinta do Conde 14,22 7,29 5.469,79€ 15.927 45,79 194.628,22€ 200.098,02€
TOTAL 194,98 100,00 75.000,00€ 33.927 100,00 425.000,00€ 500.000,00€